RECRUITMENT 募集要項
RECRUITMENT 募集要項
【フルリモ】プロダクトアナリスト/フルリモート・フルフレックスタイム制/年収910万円~/CPO直下/AI×データ分析/日本最大級SaaS|SmartHRの求人
| 会社名 | 株式会社SmartHR |
|---|---|
| 業界 | IT・ソフトウェア全般 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 推定年収 | 910~1540万円 |
| 想定年収コメント | 月給:650,000円~1,100,000円(一律手当を含む) 昇給・成果給(インセンティブ):年2回 あり |
| 予定勤務地 | 北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・新潟県・長野県・富山県・石川県・福井県・山梨県・愛知県・岐阜県・静岡県・三重県・大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 フルリモート/出社日数指定なし(国内在住のみ) |
| 最寄り駅 | |
| バス・徒歩 | |
| 仕事の内容 | マルチプロダクト化が進むSmartHRにおいて、各事業領域の状況を正しく把握し、プロダクト開発関係者が迅速かつ精度の高い意思決定を行うための「定量・定性情報の収集、分析、構造化」と「投資判断プロセスの設計」を担います。 単にSQLを使ってグラフを作成する役割ではなく、メトリクスの定義から意味づけ、実データとの接続、AI活用を前提とした分析基盤の仕組み化まで推進するポジションです。 【業務詳細】 ◆各プロダクトのフェーズに応じたプロダクトKPI体系の設計支援 ◆North Star Metric、KPIツリーの設計、各開発チームへの伴走 ◆主要メトリクスの標準化、定義管理、データガバナンスの運用 ◆異常値の早期検知、コントリビューション分析による変化要因の特定 ◆ユーザーインタビュー、商談、サポートログなどの定性情報の構造化 ◆インサイトレポートの作成 ◆段階的リリースやA/Bテストなどの実験設計、効果検証体制の構築 ◆事業領域ごとの成長性、収益性、戦略的意義を踏まえた投資判断ロジックの構築 ◆リソース配分に関する判断材料のパッケージ化 ◆セマンティックレイヤーの要件整理、Bizデータ組織との連携 ◆Text-to-SQL、ダッシュボード自動生成などを見据えた分析プロセスの設計、型化 ◆仕様抽出、SQL作成、レビューのテンプレート整備 |
| 必要な経験・能力等 | 【必須条件】 ◆PM、BizOps、FP&A、またはプロダクトアナリストとして、 新機能や新規プロジェクトの投資判断・KPI設計に3年以上実務で関わった経験 ◆KPIツリーの設計や、トラッキングプランの策定から実装指示までを一気通貫で行った経験 ◆プロダクトや事業領域のフェーズに応じて、North Star MetricやKPIツリーを自ら設計し、 チームに浸透させた経験 ◆SQL(BigQuery等)、BIツール(Redash、Looker、Tableau等)、 Spreadsheet等を駆使し、自力でデータを抽出・加工できる方 ◆コホート分析、ファネル分析、コントリビューション分析等を行い、ビジネス上の示唆を言語化できる方 ◆ユーザーインタビュー、NPS、サポートログなどの定性情報を定量的インパクトに変換する思考プロセスと実績 ◆インサイトレポートや意思決定につながる提案書の作成経験 ◆複雑なデータやロジックを、専門外のステークホルダーにも伝わる平易な言葉と資料に落とし込める説明力 ◆既存のデータ分析組織のメンバーと連携し、 役割分担や期待値をすり合わせながら分析環境を作っていく交通整理能力 ◆Text-to-SQL、LLM活用、RAG等を含むAI技術の基礎理解と、それを分析基盤に応用する構想力 ◆事業やプロダクト成長に必要なデータ要件をBiz担当者や開発担当者と議論しながら整理した経験、 またはそれに準ずる技術理解 ◆データマート設計および実装といったAnalytics Engineeringの経験、またはそれに準ずる技術理解 |
| 募集職種 | 経営企画、広報、法務、監査 |
| 就業時間 | 10時0分~19時0分 |
| 年間休日日数 | 120日 |
| 休日休暇 | 完全週休2日制(土日祝) 年末年始休暇 有給休暇 出生準備休暇 |
| 備考 | ■クラウド人事労務ソフト「SmartHR」を開発・運営・販売 「入退社の書類作成」「社会保険・労働保険の各種手続き」等を、かんたん、シンプルにするクラウド型のソフトウェア。 ★4年連続労務管理クラウドシェア No.1「SmartHR」 ★クラウド型人事労務システム満足度 No.1 登録社数50,000社以上と様々な業界・企業の業務効率化を進めております。 サービス利用継続質率も99%と高い実績がございます。 入社手続きや年末調整などの多様な労務手続きをペーパーレス化し、データとして蓄積。勤怠や給与計算システム等との連携により、様々なデータの一元管理も可能です。さらにSmartHRに蓄積した従業員データを活用できる人材マネジメント機能により、働きたい職場環境の創出に貢献します。 ビジョン「労働にまつわる社会課題をなくし、誰もがその人らしく働ける社会をつくる。」 バリュー「自律駆動」 ★平均年齢32.9歳/幅広いバックボーンをお持ちの方で構成されております! ★福利厚生が充実しており、働きやすさに加え育児のサポート体制もございます! 【福利厚生】■カフェテリアプラン制度(年間60,000円相当) ■オフィスコンビニ ■1Password 付与 ■フリーアルコール(毎日18:00~) ■部活制度(1人1500円補助/回) ■予防接種費用負担 ■Smart相談室の利用可 ■資格保持費用の会社負担(士業など) ■勉強会支援制度(社内勉強会向けの書籍購入、社外研修への参加など) ■育児環境を整える補助(10万円支給) ■リモートワークOK(フルリモート可):遠方居住者は所属オフィスまでは出張による経費精算可(業務都合の場合) 【諸手当】通勤手当 残業手当 リモートワーク手当(5,000円/月) 出生準備休暇 【保険】健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
