募集要項
【東京・神奈川・埼玉・千葉】インフラ・セキュリティエンジニア(オープンポジション)/インフラ運用2次・設計構築2年以上/年休125日超_★210|パーソルクロステクノロジーの求人
| 会社名 | パーソルクロステクノロジー株式会社 |
|---|---|
| 業界 | サービス |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 推定年収 | 455~600万円 |
| 想定年収コメント | 月額280,000円~310,000円(確定拠出手当55,000円を含む)/賞与年2回(6月・12月)/平均残業20時間想定・残業代は実際の勤務に応じて100%支給/当月末締め・当月25日支払い |
| 予定勤務地 | 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県 |
| 仕事の内容 | セキュリティ本部が展開するサービスの拡大を担う、インフラ・セキュリティエンジニア(メンバー・PL)です。セキュリティ本部は、セキュリティ製品とシステムインフラのインテグレーションを手がける約500名の組織です。 ■具体的な仕事内容について(一例) ・オンプレミスからAWS、Azureなどクラウド環境への移行における、詳細設計以降の構築 ・情報システムの運用自動化の支援 ・Splunk、CyberArk、Okta、CrowdStrikeなどセキュリティ製品の導入 ・ゼロトラストネットワークアクセス実現に向けたシステム導入 ・企業内CSIRT/SOCの運営・運用改善プロジェクトでのセキュリティログ解析 <インフラの経験を、需要の高いセキュリティ領域へ広げられる> リスクアセスメント、クラウド設計・構築、運用の自動化、最新製品のプリセールスから検証・設計構築、顧客折衝といった経験を積めます。サービス領域は、クラウド内製化支援、プライベートSOC、セキュリティインテグレーション、自動車・OTセキュリティなど。セキュリティ本部全体での採用のため、経験や志向を確認しながら配属を検討します。 身につくスキル:セキュリティ課題のリスクアセスメント、顧客のニーズに沿ったパブリッククラウドの設計・構築、セキュリティを意識した運用の自動化、最新製品のプリセールスから検証・設計構築、顧客との折衝。 |
| 必要な経験・能力等 | ■必須条件 ・インフラ(運用2次・設計・構築)のいずれかの実務経験2年以上 ■求める人物像 ・インフラの経験を土台に、セキュリティの専門性を高めたい方 ・顧客の課題を技術で解決する、提案や折衝に前向きな方 ・新しい製品や脅威を学び続けられる方 ■入社後の流れ セキュリティ本部全体での採用のため、これまでの経験や志向を確認しながら配属を検討します。 ■キャリアパス IT/セキュリティコンサルタント、プロジェクトリーダー/プロジェクトマネージャー/PMO、CISOなど、経験を積んだ先の道があります。 |
| 募集職種 | IT・テクノロジー/設計・技術/インフラエンジニア |
| 就業時間 | 9時0分~18時0分 |
| 年間休日日数 | 125日 |
| 休日休暇 | 完全週休2日制(会社カレンダーによる)/年間休日125日超/有給休暇10~20日/フレックス休日(3日)/年末年始休暇(5日)/慶弔・育児・介護休暇ほか/産休・育休 |
| 備考 | ■テクノロジーソリューション事業 ・自動車・航空宇宙関連機器・家電・ロボットなどの設計・開発・実験における請負・派遣サービス ・ITシステムやアプリケーションのシステム開発・インフラ設計・運用における派遣・準委任・フリーランスサービス ・AIやDXを活用したIoT、モビリティサービスの導入支援 【パーソルグループ概要】 パーソルホールディングス株式会社を筆頭に、国内外135社で構成される総合人材サービス企業 ・グループ売上 1兆2240億円 ・グループ営業利益 530億円 ・グループ従業員 67,274名 ・国内拠点 46都道府県 539拠点 ・海外拠点 13エリア 177拠点 ■「変化の大きいIT業界の中で、置いて行かれない様に確かなスキルを身に着けてもらいたい」 変化に強いエンジニアを作ることが私たちのミッションです。 ★組織の方針は、徹底的に「個のキャリア形成>>>案件」なので、「対応しない領域」があります★ ×24/365監視オペ ×運用・構築オペ ×レガシー系クラサバ環境での開発 ×特定の業界でしか使えない技術 ×テクサポ・ヘルプデスク 【主体的なキャリアを築くために】 1人のエンジニアに対して4つの部門が関わりキャリアを支援します。(採用/営業/配属/技術) ・技術部:エンジニアのメンターは全員エンジニア出身者。専門領域の相談が可能。 ・配属:エンジニアのプロジェクト配属を担う配属部隊。営業と技術部の間に立ち、案件ありきでプロジェクト選定を行います。 ・営業:年間20,000件の案件を獲得。 【数字でみるパーソルクロステクノロジー】 平均残業時間19.29時間/年間休日124日/有休消化率80.3%/財託就業率30.2%/社員平均年齢35.8歳 有給取得率80.3%/産休・育休取得率100%(男性の取得実績あり)。資格取得支援・イーラーニング・リモートワーク手当(条件有)あり。試用期間は3ヶ月で、給与(待遇)の変動はありません。 【諸手当】交通費支給(規定有)/在宅勤務手当(規定有)/残業手当(実際の勤務に応じて100%支給)/資格取得支援/イーラーニング 【保険】各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) |
\オンラインOK・登録1分!/
この求人を紹介してもらう