募集要項
【首都圏・東海・関西】OTセキュリティエンジニア(工場・プラントのリスクアセスメント)/インフラ・NW経験2年以上/導入研修あり_★230|パーソルクロステクノロジーの求人
| 会社名 | パーソルクロステクノロジー株式会社 |
|---|---|
| 業界 | サービス |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 推定年収 | 450~1200万円 |
| 想定年収コメント | 月額280,000円~800,000円(確定拠出手当55,000円を含む)/賞与年2回(6月・12月)/平均残業20時間想定・残業代は実際の勤務に応じて100%支給/当月末締め・当月25日支払い |
| 予定勤務地 | 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・栃木県・愛知県・静岡県・大阪府・兵庫県 |
| 仕事の内容 | 製造業や社会インフラの制御システムをサイバー攻撃から守る、OTセキュリティエンジニアです。生産設備・工場のリスクアセスメントやサイバーセキュリティ対策の支援を担い、現場の運用を理解しながらセキュリティと安定稼働の両立を図ります。 ■具体的な仕事内容について ・セキュリティリスク評価・脆弱性診断(OT環境のリスク分析、脆弱性の特定と対策提案) ・OT・IT融合のセキュリティ対策(ITネットワークとの接続に伴うリスク評価と対策) ・制御システム向けファイアウォールや侵入検知システム(IDS/IPS)の導入・設定 ・インシデント対応(影響分析、原因調査、復旧支援)、セキュリティポリシー・ガイドラインの策定支援 ・プロジェクト例:工場の資産調査・リスクアセスメント、ガイドラインとのギャップ分析、生産設備・工場ネットワークのセキュリティ製品導入支援と監視 <OTセキュリティ標準の知識と経験を積み、希少な専門家へ> IEC 62443、NIST SP 800-82などの標準・規制や、サプライチェーン攻撃・ランサムウェアへの防御策の知見が身につきます。導入研修があり、お持ちの経験に合わせて安心して参画できます。 OT環境は稼働停止の影響が大きく、長年運用されるレガシーシステムも多いため、ITとは異なるリスクや課題に対応します。 |
| 必要な経験・能力等 | ■必須条件 ・ITインフラ経験、またはネットワークエンジニア経験のいずれかが2年以上 ■求める人物像 ・インフラやセキュリティの経験を活かし、希少性の高いOT領域に挑戦したい方 ・現場の運用を理解したうえで、安定稼働とセキュリティの両立を考えられる方 ・規格や法規、新しい攻撃手法を学び続けられる方 ■入社後の流れ OTセキュリティの導入研修を用意しています(セキュリティ基礎、OTセキュリティの基礎、OT領域のリスク把握、規格・法規の概要と構成整理)。経験やスキルによって実施の有無や内容は変わります。 ■キャリアパス OTシステム全体のセキュリティアーキテクチャを設計し、リスク分析や対策導入を担うコンサルタントや、OTセキュリティのアドバイザーなどの業界のトップエキスパートを目指せます。 |
| 募集職種 | IT・テクノロジー/専門・資格職/セキュリティコンサルタント |
| 就業時間 | 9時0分~18時0分 |
| 年間休日日数 | 125日 |
| 休日休暇 | 完全週休2日制(会社カレンダーによる)/年間休日125日超/有給休暇10~20日/フレックス休日(3日)/年末年始休暇(5日)/慶弔・育児・介護休暇ほか/産休・育休 |
| 備考 | ■テクノロジーソリューション事業 ・自動車・航空宇宙関連機器・家電・ロボットなどの設計・開発・実験における請負・派遣サービス ・ITシステムやアプリケーションのシステム開発・インフラ設計・運用における派遣・準委任・フリーランスサービス ・AIやDXを活用したIoT、モビリティサービスの導入支援 【パーソルグループ概要】 パーソルホールディングス株式会社を筆頭に、国内外135社で構成される総合人材サービス企業 ・グループ売上 1兆2240億円 ・グループ営業利益 530億円 ・グループ従業員 67,274名 ・国内拠点 46都道府県 539拠点 ・海外拠点 13エリア 177拠点 ■「変化の大きいIT業界の中で、置いて行かれない様に確かなスキルを身に着けてもらいたい」 変化に強いエンジニアを作ることが私たちのミッションです。 ★組織の方針は、徹底的に「個のキャリア形成>>>案件」なので、「対応しない領域」があります★ ×24/365監視オペ ×運用・構築オペ ×レガシー系クラサバ環境での開発 ×特定の業界でしか使えない技術 ×テクサポ・ヘルプデスク 【主体的なキャリアを築くために】 1人のエンジニアに対して4つの部門が関わりキャリアを支援します。(採用/営業/配属/技術) ・技術部:エンジニアのメンターは全員エンジニア出身者。専門領域の相談が可能。 ・配属:エンジニアのプロジェクト配属を担う配属部隊。営業と技術部の間に立ち、案件ありきでプロジェクト選定を行います。 ・営業:年間20,000件の案件を獲得。 【数字でみるパーソルクロステクノロジー】 平均残業時間19.29時間/年間休日124日/有休消化率80.3%/財託就業率30.2%/社員平均年齢35.8歳 有給取得率80.3%/産休・育休取得率100%(男性の取得実績あり)。資格取得支援・イーラーニング・リモートワーク手当(条件有)あり。試用期間は3ヶ月で、給与(待遇)の変動はありません。 【諸手当】交通費支給(規定有)/在宅勤務手当(規定有)/残業手当(実際の勤務に応じて100%支給)/資格取得支援/イーラーニング 【保険】各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) |
\オンラインOK・登録1分!/
この求人を紹介してもらう