募集要項
【首都圏・関西】セキュリティコンサルタント/セキュリティエンジニア(OT・車載)/契約社員/年収500~1000万円/年休125日_★250|パーソルクロステクノロジーの求人
| 会社名 | パーソルクロステクノロジー株式会社 |
|---|---|
| 業界 | サービス |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 推定年収 | 500~1000万円 |
| 想定年収コメント | 月額350,000円~700,000円/賞与年2回(6月・12月)/平均残業20時間想定・残業代は実際の勤務に応じて100%支給/在宅勤務手当(規定有)/当月末締め・当月25日支払い |
| 予定勤務地 | 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・大阪府 |
| 仕事の内容 | サイバーセキュリティの4つの職種から、これまでのご経験に合わせて配属を検討します。セキュリティ本部は、セキュリティ製品の導入とシステムインフラのインテグレーションを展開する約500名の組織です。 ■具体的な仕事内容について ・【セキュリティテクノロジーコンサルタント】クラウドを含むシステム・NWのリスクアセスメント、IAM・PAM・SASE・SIEMなどの導入企画・要件定義、特権ID管理の方針策定、セキュリティアーキテクチャ設計 ・【情報セキュリティコンサルタント】現状把握と課題整理、組織に合った製品の提案導入、施策のロードマップ策定、CSIRTの構築・運用改善 ・【OTセキュリティ】工場・プラントのリスク評価と脆弱性診断、制御システム向けファイアウォール・侵入検知の導入、インシデント対応、運用ガイドラインの策定支援 ・【自動車サイバーセキュリティ】車載ネットワーク(CAN、Ethernet)やECUの脆弱性評価・ペネトレーションテスト、ISO/SAE 21434に準拠した対策の実装、SOCと連携した車両インシデントの監視・解析 <経験に応じて4つの専門領域から活躍の場を選べる> セキュリティ本部全体での採用です。経験や志向を確認しながら配属を決めます。 セキュリティエンジニアは国内で約20万人以上不足しており、日本企業の8~9割で人材が足りていません。 セキュリティ本部の領域は、ビジネスクラウド内製化支援、プライベートSOC、セキュリティインテグレーション、自動車サイバーセキュリティ、OTセキュリティです。SIerと協業するプロジェクトもあります。 |
| 必要な経験・能力等 | ■必須条件 ・下記いずれかの領域での実務経験(すべてが必須ではありません) ・セキュリティテクノロジーコンサルタント:セキュリティ製品の導入プロジェクト、ITアーキテクトの実務、コンサルティングファームまたはSIerでのインフラ関連の実務 ・情報セキュリティコンサルタント:コンサルティングファームでの実務、SIer・ベンダーのコンサル部門でのサイバーセキュリティ関連の経験、事業会社での自社セキュリティの企画・実行 ・OTセキュリティ:NW・サーバーの設計構築や2次運用、製造業(生産管理・生産技術など)の経験、リスク評価・脅威分析 ・自動車サイバーセキュリティ:車載システムの設計開発、Autosar準拠ソフトの開発、機能安全(A-SPICE、ISO26262)の知識・経験 ■求める人物像 ・これまでの専門性を活かし、成長領域のセキュリティで次の役割を担いたい方 ・顧客の課題を整理し、提案へつなげられる方 ・新しい脅威や規格を学び続けられる方 ■入社後の流れ セキュリティ本部全体での採用のため、これまでの経験や志向を確認しながら配属を検討します。 |
| 募集職種 | IT・テクノロジー/専門・資格職/セキュリティコンサルタント |
| 就業時間 | 9時0分~18時0分 |
| 年間休日日数 | 125日 |
| 休日休暇 | 完全週休2日制(会社カレンダーによる)/年間休日125日超/有給休暇10~20日/フレックス休日(3日)/年末年始休暇(5日)/慶弔・育児・介護休暇ほか/産休・育休 |
| 備考 | ■テクノロジーソリューション事業 ・自動車・航空宇宙関連機器・家電・ロボットなどの設計・開発・実験における請負・派遣サービス ・ITシステムやアプリケーションのシステム開発・インフラ設計・運用における派遣・準委任・フリーランスサービス ・AIやDXを活用したIoT、モビリティサービスの導入支援 【パーソルグループ概要】 パーソルホールディングス株式会社を筆頭に、国内外135社で構成される総合人材サービス企業 ・グループ売上 1兆2240億円 ・グループ営業利益 530億円 ・グループ従業員 67,274名 ・国内拠点 46都道府県 539拠点 ・海外拠点 13エリア 177拠点 ■「変化の大きいIT業界の中で、置いて行かれない様に確かなスキルを身に着けてもらいたい」 変化に強いエンジニアを作ることが私たちのミッションです。 ★組織の方針は、徹底的に「個のキャリア形成>>>案件」なので、「対応しない領域」があります★ ×24/365監視オペ ×運用・構築オペ ×レガシー系クラサバ環境での開発 ×特定の業界でしか使えない技術 ×テクサポ・ヘルプデスク 【主体的なキャリアを築くために】 1人のエンジニアに対して4つの部門が関わりキャリアを支援します。(採用/営業/配属/技術) ・技術部:エンジニアのメンターは全員エンジニア出身者。専門領域の相談が可能。 ・配属:エンジニアのプロジェクト配属を担う配属部隊。営業と技術部の間に立ち、案件ありきでプロジェクト選定を行います。 ・営業:年間20,000件の案件を獲得。 【数字でみるパーソルクロステクノロジー】 平均残業時間19.29時間/年間休日124日/有休消化率80.3%/財託就業率30.2%/社員平均年齢35.8歳 契約社員でのオファーとなります(1年単位・通算5年)。副業可(規定あり)・時短勤務・半休有給取得可・健康診断・社内表彰制度あり。有給取得率80.3%/産休・育休取得率100%(男性の取得実績あり)。資格取得支援・イーラーニング・リモートワーク手当(条件有)あり。試用期間は3ヶ月で、給与(待遇)の変動はありません。 【諸手当】交通費支給(規定有)/在宅勤務手当(規定有)/残業手当(実際の勤務に応じて100%支給)/資格取得支援/イーラーニング 【保険】各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) |
\オンラインOK・登録1分!/
この求人を紹介してもらう