募集要項
【東京・神奈川・埼玉・千葉】インフラ・セキュリティエンジニア(オープンポジション)/PM・ITコンサル・アーキテクト経験を活かして上流へ/年収600~1100万円/年休125日超_★211|パーソルクロステクノロジーの求人
| 会社名 | パーソルクロステクノロジー株式会社 |
|---|---|
| 業界 | サービス |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 推定年収 | 600~1100万円 |
| 想定年収コメント | 月額365,000円~750,000円(確定拠出手当55,000円を含む)/賞与年2回(6月・12月)/平均残業20時間想定・残業代は実際の勤務に応じて100%支給/当月末締め・当月25日支払い |
| 予定勤務地 | 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県 |
| 仕事の内容 | セキュリティ本部が展開するサービスの拡大を担う、インフラ・セキュリティエンジニア(メンバー・PL)のオープンポジションです。クラウド移行やセキュリティ製品の導入、企業内CSIRT/SOCの運営改善などのプロジェクトを通じて、顧客企業のセキュリティ体制の向上を支援します。これまでのご経験や志向性を確認しながら、配属先を検討します。 ■具体的な仕事内容について ・クラウド環境へ安全に移行するための、オンプレミスからAWS・Azure等への移行における詳細設計フェーズ以降の構築業務 ・システム運用の負荷を減らすための、情報システムの運用自動化支援 ・セキュリティ対策を確実に根付かせるための、Splunk・CyberArk・Okta・CrowdStrike等のセキュリティ製品の導入 ・ゼロトラストネットワークアクセスを実現するための、システム導入 ・企業内CSIRT/SOCの運営・運用改善に向けた、セキュリティログの解析 <約500名の専門組織で、セキュリティ課題の理解から体制構築まで経験できる> セキュリティプロダクトとシステムインフラのインテグレーションを展開する約500名の組織で、リスクアセスメント、セキュリティを意識した運用の自動化、最新製品のプリセールス・検証・設計構築、顧客折衝までを経験できます。顧客のニーズに沿ったパブリッククラウドの設計・構築にも関われ、市場で需要の高いセキュリティの専門性を磨けます。 |
| 必要な経験・能力等 | ■必須条件 下記のいずれかのご経験をお持ちの方 ・プロジェクトマネジャーとして、プロジェクト管理・推進経験を3年以上(規模不問) ・ITコンサルタント(インフラ・セキュリティ)として、企業の経営戦略に合わせたシステムの提案フェーズから携わった経験 ・ITアーキテクトとして、セキュリティやプラットフォームを含む最適なシステム基盤を設計してきた経験 ・エンタープライズセキュリティ製品の導入において、基本設計から試験まで各工程を経験された方 ■求める人物像 ・顧客の課題を整理し、技術で解決する提案・折衝に前向きな方 ・日々進化するサイバー脅威や新しい製品を学び続けられる方 ・メンバー・PLとして、チームで案件を推進できる方 ■入社後の流れ 入社後は、これまでのご経験や志向性を確認したうえで、セキュリティ本部内の配属先を検討します。 ■キャリアパス IT/セキュリティコンサルタントのほか、プロジェクトリーダー/マネージャー/PMOを経て、CISOを目指すキャリアも描けます。 |
| 募集職種 | IT・テクノロジー/設計・技術/インフラエンジニア |
| 就業時間 | 9時0分~18時0分 |
| 年間休日日数 | 125日 |
| 休日休暇 | 完全週休2日制(会社カレンダーによる)/年間休日125日超/有給休暇10~20日/フレックス休日(3日)/年末年始休暇(5日)/慶弔・育児・介護休暇ほか/産休・育休 |
| 備考 | ■テクノロジーソリューション事業 ・自動車・航空宇宙関連機器・家電・ロボットなどの設計・開発・実験における請負・派遣サービス ・ITシステムやアプリケーションのシステム開発・インフラ設計・運用における派遣・準委任・フリーランスサービス ・AIやDXを活用したIoT、モビリティサービスの導入支援 【パーソルグループ概要】 パーソルホールディングス株式会社を筆頭に、国内外135社で構成される総合人材サービス企業 ・グループ売上 1兆2240億円 ・グループ営業利益 530億円 ・グループ従業員 67,274名 ・国内拠点 46都道府県 539拠点 ・海外拠点 13エリア 177拠点 ■「変化の大きいIT業界の中で、置いて行かれない様に確かなスキルを身に着けてもらいたい」 変化に強いエンジニアを作ることが私たちのミッションです。 ★組織の方針は、徹底的に「個のキャリア形成>>>案件」なので、「対応しない領域」があります★ ×24/365監視オペ ×運用・構築オペ ×レガシー系クラサバ環境での開発 ×特定の業界でしか使えない技術 ×テクサポ・ヘルプデスク 【主体的なキャリアを築くために】 1人のエンジニアに対して4つの部門が関わりキャリアを支援します。(採用/営業/配属/技術) ・技術部:エンジニアのメンターは全員エンジニア出身者。専門領域の相談が可能。 ・配属:エンジニアのプロジェクト配属を担う配属部隊。営業と技術部の間に立ち、案件ありきでプロジェクト選定を行います。 ・営業:年間20,000件の案件を獲得。 【数字でみるパーソルクロステクノロジー】 平均残業時間19.29時間/年間休日124日/有休消化率80.3%/財託就業率30.2%/社員平均年齢35.8歳 有給取得率80.3%/産休・育休取得率100%(男性の取得実績あり)。資格取得支援・イーラーニング・リモートワーク手当(条件有)あり。試用期間は3ヶ月で、給与(待遇)の変動はありません。 【諸手当】交通費支給(規定有)/在宅勤務手当(規定有)/残業手当(実際の勤務に応じて100%支給)/資格取得支援/イーラーニング 【保険】各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) |
\オンラインOK・登録1分!/
この求人を紹介してもらう