募集要項
【東京・神奈川・埼玉・千葉】セキュリティプロダクトインテグレーション(プリセールス・デリバリ・導入)/Splunk・CyberArk・Okta等/年収600~1000万円/年休125日超_★225|パーソルクロステクノロジーの求人
| 会社名 | パーソルクロステクノロジー株式会社 |
|---|---|
| 業界 | サービス |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 推定年収 | 600~1000万円 |
| 想定年収コメント | 月額365,000円~561,600円(確定拠出手当55,000円を含む)/賞与年2回(6月・12月)/平均残業20時間想定・残業代は実際の勤務に応じて100%支給/当月末締め・当月25日支払い |
| 予定勤務地 | 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県 |
| 仕事の内容 | 世界トップレベルのセキュリティ製品を国内の企業へ導入する、インフラエンジニアです。メーカーや国内一次代理店と協業し、最先端のセキュリティ対策の提案、導入、利活用までを専門チームで支えます。 ■具体的な仕事内容について ・ゼロトラストネットワークアクセスの実現に向けたシステム導入 ・セキュリティ製品のデリバリーとインテグレーション(Splunk、CyberArk、Okta、CrowdStrikeなどの導入) ・プリセールス、要件定義、提案 ・取り扱い製品の例:Splunk(マシンデータ分析/国内最大規模の専門チーム)、CyberArk(特権ID管理)、Okta(ID管理・アクセス管理。ゼロトラスト実現に向けた導入コンサルを提供) ・プロジェクト例:大手通信サービス企業の特権ID管理で、CyberArkを導入し、作業者と再鑑者の2名作業を強制するライブモニタリング機能を実装(不正な権限付与による情報漏洩の防止) <大手SIerでも導入が難しい最先端製品を、専門家として扱える> 取り扱うのはグローバル市場でトップクラスの製品ばかりです。高額な製品を導入しても活用しきれない企業が多い中、専門チームとして、顧客がビジネスに集中できる安全な環境を提供します。国内最大規模のSplunk専門チームをはじめ、各製品のプロフェッショナルサービスを手がけており、グローバル最先端のセキュリティ技術と、進化の速い分野の最新トレンドを学び続ける習慣が身につきます。 |
| 必要な経験・能力等 | ■必須条件(いずれか) ・ネットワークの設計・構築経験3年以上 ・ネットワークセキュリティの運用・構築経験2年以上 ■求める人物像 ・最先端のセキュリティ製品を扱い、専門性を高めたい方 ・顧客の大切な資産を守る責任感を持ち、提案から導入まで携われる方 ・進化の速い分野で、情報収集と学びを続けられる方 ■キャリアパス セキュリティ分野のあらゆるキャリアに応用でき、多様な選択肢があります。次のステップとして、技術スペシャリスト、セキュリティコンサルタント、経営層(CISO)などがあります。 |
| 募集職種 | IT・テクノロジー/専門・資格職/セキュリティコンサルタント |
| 就業時間 | 9時0分~18時0分 |
| 年間休日日数 | 125日 |
| 休日休暇 | 完全週休2日制(会社カレンダーによる)/年間休日125日超/有給休暇10~20日/フレックス休日(3日)/年末年始休暇(5日)/慶弔・育児・介護休暇ほか/産休・育休 |
| 備考 | ■テクノロジーソリューション事業 ・自動車・航空宇宙関連機器・家電・ロボットなどの設計・開発・実験における請負・派遣サービス ・ITシステムやアプリケーションのシステム開発・インフラ設計・運用における派遣・準委任・フリーランスサービス ・AIやDXを活用したIoT、モビリティサービスの導入支援 【パーソルグループ概要】 パーソルホールディングス株式会社を筆頭に、国内外135社で構成される総合人材サービス企業 ・グループ売上 1兆2240億円 ・グループ営業利益 530億円 ・グループ従業員 67,274名 ・国内拠点 46都道府県 539拠点 ・海外拠点 13エリア 177拠点 ■「変化の大きいIT業界の中で、置いて行かれない様に確かなスキルを身に着けてもらいたい」 変化に強いエンジニアを作ることが私たちのミッションです。 ★組織の方針は、徹底的に「個のキャリア形成>>>案件」なので、「対応しない領域」があります★ ×24/365監視オペ ×運用・構築オペ ×レガシー系クラサバ環境での開発 ×特定の業界でしか使えない技術 ×テクサポ・ヘルプデスク 【主体的なキャリアを築くために】 1人のエンジニアに対して4つの部門が関わりキャリアを支援します。(採用/営業/配属/技術) ・技術部:エンジニアのメンターは全員エンジニア出身者。専門領域の相談が可能。 ・配属:エンジニアのプロジェクト配属を担う配属部隊。営業と技術部の間に立ち、案件ありきでプロジェクト選定を行います。 ・営業:年間20,000件の案件を獲得。 【数字でみるパーソルクロステクノロジー】 平均残業時間19.29時間/年間休日124日/有休消化率80.3%/財託就業率30.2%/社員平均年齢35.8歳 有給取得率80.3%/産休・育休取得率100%(男性の取得実績あり)。資格取得支援・イーラーニング・リモートワーク手当(条件有)あり。試用期間は3ヶ月で、給与(待遇)の変動はありません。 【諸手当】交通費支給(規定有)/在宅勤務手当(規定有)/残業手当(実際の勤務に応じて100%支給)/資格取得支援/イーラーニング 【保険】各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) |
\オンラインOK・登録1分!/
この求人を紹介してもらう