募集要項
【大阪】インフラエンジニア(サーバ・ネットワーク・クラウド)/詳細設計・構築2年以上/年収500~600万円/クラウド・SASE案件/土日祝休み_CI368|パーソルクロステクノロジーの求人
| 会社名 | パーソルクロステクノロジー株式会社 |
|---|---|
| 業界 | サービス |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 推定年収 | 500~600万円 |
| 想定年収コメント | 想定年収は残業月20時間分を含みます(残業代は1分単位で全額支給)/理論年収=(基本給+確定拠出手当55,000円)×12か月+賞与(年2回) |
| 予定勤務地 | 大阪府・兵庫県・京都府 |
| 仕事の内容 | 大阪オフィスで、サーバー・ネットワーク・クラウド領域のインフラエンジニアとして顧客の課題解決に取り組みます。詳細設計・構築を主体的に担うポジションで、クライアントワークが中心です。 ■具体的な仕事内容について ・仮想化基盤の構築 ・サーバの設計・構築 ・SD-WANサービス技術環境における設計・構築 ・CI/CDツールを用いたクラウド基盤構築 ・プロジェクト例:SIer向けAWSでのサーバ設計構築、国内外Internet Gateway・SASE案件の構築・更改、NIerでのネットワーク横展開(Cisco SD-WAN、無線、FortiGate、Zscaler) ・リモート頻度は週1~3回(現場作業状況により変動)。既に当社メンバーがチームで参画している現場が多く、相談しやすい環境 <詳細設計・構築の力を、クラウドもオンプレも扱えるエンジニアへの成長につなげられる> AWS・Azure・Oracleなどのクラウド、SRE、IaC、コンテナ、SASE、DevOpsといったモダンな領域に強みがあります。プライム案件の比率が高く、上流から下流まで一気通貫で対応できる案件が揃っています。ITコンサル部門との連携も活発で、将来はコンサルタントへの道も描けます。 経験豊富なメンバーの専門部署が、顧客情報や業界トレンドを踏まえて最適なプロジェクトにアサインし、計画的なローテーションでキャリアを加速させます。 |
| 必要な経験・能力等 | ■必須条件 ・サーバ、ネットワーク、クラウドのいずれかでの詳細設計・構築の経験2年以上(主体的な詳細設計、パラメーター・コンフィグの作成経験) ■求める人物像 ・新しい技術や領域に挑戦する意欲を持ち続けられる方 ・目の前の業務を「なぜやるのか」と考え、目的思考で動ける方 ・周囲との関わりを大切にし、チームで成果を高められる方 ■入社後の流れ 専任の配属チームがヒアリングを踏まえて最適なプロジェクトを選び、プロジェクトへの入場まで一貫してサポートします。 ■キャリアパス プロジェクトリーダー/マネージャー、ITコンサルタント、クラウド・インフラのスペシャリストなど、描きたいキャリアに合わせて選べます。マネジメントコース、エキスパートコース、コンサルタント部門への社内異動などの人事制度があります。 |
| 募集職種 | IT・テクノロジー/設計・技術/インフラエンジニア |
| 就業時間 | 9時0分~18時0分 |
| 年間休日日数 | 120日 |
| 休日休暇 | 完全週休2日制(土日祝)/年間休日120日以上/フレックス休日(3日)/年末年始休暇(5日)/年次有給休暇(入社日から付与)/特別休暇(慶弔・育児・介護ほか)/産休・育休 |
| 備考 | ■テクノロジーソリューション事業 ・自動車・航空宇宙関連機器・家電・ロボットなどの設計・開発・実験における請負・派遣サービス ・ITシステムやアプリケーションのシステム開発・インフラ設計・運用における派遣・準委任・フリーランスサービス ・AIやDXを活用したIoT、モビリティサービスの導入支援 【パーソルグループ概要】 パーソルホールディングス株式会社を筆頭に、国内外135社で構成される総合人材サービス企業 ・グループ売上 1兆2240億円 ・グループ営業利益 530億円 ・グループ従業員 67,274名 ・国内拠点 46都道府県 539拠点 ・海外拠点 13エリア 177拠点 ■「変化の大きいIT業界の中で、置いて行かれない様に確かなスキルを身に着けてもらいたい」 変化に強いエンジニアを作ることが私たちのミッションです。 ★組織の方針は、徹底的に「個のキャリア形成>>>案件」なので、「対応しない領域」があります★ ×24/365監視オペ ×運用・構築オペ ×レガシー系クラサバ環境での開発 ×特定の業界でしか使えない技術 ×テクサポ・ヘルプデスク 【主体的なキャリアを築くために】 1人のエンジニアに対して4つの部門が関わりキャリアを支援します。(採用/営業/配属/技術) ・技術部:エンジニアのメンターは全員エンジニア出身者。専門領域の相談が可能。 ・配属:エンジニアのプロジェクト配属を担う配属部隊。営業と技術部の間に立ち、案件ありきでプロジェクト選定を行います。 ・営業:年間20,000件の案件を獲得。 【数字でみるパーソルクロステクノロジー】 平均残業時間19.29時間/年間休日124日/有休消化率80.3%/財託就業率30.2%/社員平均年齢35.8歳 【福利厚生】定期健康診断(0.5日の特別休暇付与)/結婚・出産お祝い金/資格取得助成金/学習支援制度/従業員持株制度/企業型確定拠出金/リモートワーク支援プラットフォーム/キャリアチャレンジ制度(社内異動・グループ内転籍)/グローバルキャリアチャレンジ制度/キャリア相談窓口/複業制度 【有給取得率】80.3%/産休・育休取得率100%(男性取得実績あり) 【諸手当】残業手当(1分単位で全額支給)/確定拠出手当(月55,000円)/資格取得助成金/学習支援制度/結婚・出産お祝い金/従業員持株制度/企業型確定拠出年金/複業制度 【保険】各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) |
\オンラインOK・登録1分!/
この求人を紹介してもらう