RECRUITMENT 募集要項
RECRUITMENT 募集要項
★未経験歓迎★ITコンサルタント/プロジェクトマネージャー【名古屋/フレックス/リモート可能】|オプティマインド の求人
| 会社名 | 株式会社オプティマインド |
|---|---|
| 業界 | IT・ソフトウェア全般 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 推定年収 | 380~600万円 |
| 想定年収コメント | 年2回の評価・昇給有 |
| 予定勤務地 | 愛知県 名古屋市中区栄2-11-30 セントラルビル9F |
| 最寄り駅 | 伏見(愛知県)駅 |
| バス・徒歩 | 徒歩5分 |
| 仕事の内容 | 【仕事内容】 同社が提供するラストワンマイルに特化したルート最適化サービスのプリセールスをお任せします。 セールスメンバーと共に顧客の要望をキャッチし、顧客が抱える課題の解決に向けて、システムの実現方法を検討いただくポジションです。 システム構成の提案やシステムの要件定義などにも関わって頂き、技術面からクライアントの業務改善をサポートして頂きます。 並行して開発に必要な社内工数の見積りや、外注業者の選定など、提案の初期段階から導入後の実運用まで、提案の成功に向けた横断的な活動をお任せします。 ■顧客の運用構築支援 同社が提供するラストワンマイルに特化したルート最適化サービスのプリセールスをお任せします。 セールスメンバーと共に大手企業を中心とする顧客の要望をキャッチし、顧客が抱える課題の解決に向けてヒアリング~課題抽出、ソリューション提案、要件定義、さらに導入後フォローまで、ワンストップで行っていただきます。 (ITに関する知識がない方でも、社内勉強会の実施、最初は先輩社員がフォローしながら進めていくのでご安心ください) 【業務内容詳細】 クライアントとの折衝業務 顧客が抱える課題の抽出、分析、把握 解決プランの策定、提案、要件定義 クライアントが安定して運用できる体制構築に向けた、現場データや自社サービスの利用提案 プロジェクト管理 効果検証、改善案策定・実行 アフターフォロー |
| 必要な経験・能力等 | 【必須(MUST)】 ※下記いずれかの経験を有する方 ・新しい技術、業務スキルを積極的に習得するモチベーションが高い方 ・顧客や社内の関係各所を巻き込んで仕事を進めることができる高いコミュニケーション能力をお持ちの方 【歓迎(WANT)】 ※いずれかの経験を有する方 ・IT業界で無形商材の営業経験、パッケージソフトの導入コンサルタント経験などをお持ちの方 ・提案型営業またはクライアントワークにおいて、具体的な成果をあげた経験をお持ちの方 ・システムを用いた業務改善経験をお持ちの方 【働き方について】 チームの関係性強化や作業効率の向上を目的に、リモートワークと出社を上手く取り入れたハイブリッドなワークスタイルを推奨しており、基本的にはメンバー個人の裁量にお任せしています。 本ポジションにおいてはクライアント先への出張も、状況に応じて発生いたします。 |
| 募集職種 | 法人営業 |
| 就業時間 | |
| 年間休日日数 | 125日 |
| 休日休暇 | 慶弔休暇 年末年始 夏期休暇 有給休暇 年間休日120日以上 |
| 備考 | 【物が届くという「当たり前」が持続する社会へ】 昨今、物流業界は人手不足×物量の増加によって「物流クライシス」が叫ばれています。2027年には24万人も人手不足になると予測されるほど、深刻な社会課題となっています。 「当たり前に物が届く」という社会をこれからも存続するにはテクノロジーの力が欠かせません。 同社は、「世界のラストワンマイルを最適化する」をビジョンに掲げ、ラストワンマイル配送のルート最適化サービス「Loogia(ルージア)」を提供しています。 Loogia(ルージア)は、「どの車両が、どの訪問先を、どの順番で、どういうルートで」訪問するのが最適なのか?という、「配送計画問題」を解決するためのクラウドサービスです。 2019年1月にサービスを提供して以来、日本郵便様、佐川急便様、ローソン様、生協様など大手企業様を中心に順調に導入企業数が増加し、現在は累計190社以上の導入実績があります。 また、直近シリーズBで大型資金調達を実施しました。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000034529.html テクノロジーの力、マーケティングなど工夫を通じて、業界のDX化を通じて、物流業界の新しい世界を作っていきたいと考えています。株式会社オプティマインドは、名古屋大学の研究技術を活かし、「研究と実世界の乖離を埋めたい」という想いのもと、2015年に設立された『AI(人工知能)×物流』のスタートアップです。「どの車両が、どの訪問先を、どの順に回ると最適であるか」という配送計画問題に対し、「組合せ最適化」や「機械学習」などの技術を用いたSaaS型クラウドサービスの展開や、API連携、コンサルティング、R&Dを行なっています。◎時代のニーズに沿ったプロダクト! ◎成長支援予算として10万円を用意!社員の成長機会を会社が創出! ◎フルリモートや、フレックスタイム制の導入!働きやすい環境! ◎服装自由!音楽聞きながらの業務OK! |
