RECRUITMENT 募集要項
RECRUITMENT 募集要項
Webアプリエンジニア【フルリモート可/フレックス】|オプティマインド の求人
| 会社名 | 株式会社オプティマインド |
|---|---|
| 業界 | IT・ソフトウェア全般 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 推定年収 | 500~900万円 |
| 想定年収コメント | 年2回の評価・昇給有 |
| 予定勤務地 | 愛知県 名古屋市中区栄2-11-30 セントラルビル9F |
| 最寄り駅 | 伏見(愛知県)駅 |
| バス・徒歩 | 徒歩5分 |
| 仕事の内容 | <業務内容> 自社開発サービスである自動配車クラウドLoogiaのWebアプリケーション開発が主な業務です。 具体的には ・自社開発アルゴリズムエンジンと連携したWebアプリケーションの開発 ・顧客データを安全かつ効率的に取り扱うためのシステム構築 ・継続的なチーム改善活動へのコミット をお任せいたします。 本ポジションの魅力 Webアプリケーションにおけるフルスタックな経験を積むことができます。(フロント、バックエンド、データベース、インフラ、チーム開発体制) 複雑な物流ラストワンマイルの課題に対するソリューションをエンジニアリングで届ける経験を積むことができます。 ユーザとの距離が近く、自身の成果物がダイレクトに届く実感が得られます。開発チームでは「お客様へ継続的な価値提供を行う」というミッションを掲げ、分析・計画・開発の役割でチームが構成されています。 お客様の需要に寄り添った「機能の追加」や「既存機能改善」の両軸でプロダクト開発を行なっているため、「モダンな構成での新規開発」への関心が高い方、「リファクタリングなど構成改善」に強みを持っている方、どちらもご活躍いただけるチーム環境があります。 選考の中で、ご志向性に合わせた適切なポジションをすり合わせさせていただきます。 |
| 必要な経験・能力等 | ■ 必須(MUST) JavaScript(フロントエンドライブラリやNode.js)の実務経験3年以上 Gitやチーム開発の経験 状態管理の知識 ■歓迎(WANT) メンテナンス性や可読性を意識したコード構築能力 TypeScriptの業務知識 JavaScriptテストコードを書いた経験 ■求める人物像 同社のミッション・ビジョン・行動指針に共感していただける方 技術が好きな方 新しい技術を進んで学ぶ意欲のある方 <開発環境> 開発言語:JavaScript、TypeScript フレームワーク/ライブラリ フロントエンド:React.js、Redux、Saga、Google Map SDK バックエンド:express、inversifyJS テスト: Jest、super-test データベース:Firebase firestore、Firebase RealtimeDatabase、AlloyDB ソースコード管理:Git プロジェクト管理:Redmine コミュニケーション・情報共有:Slack, Gather |
| 募集職種 | IT(エンジニア) |
| 就業時間 | |
| 年間休日日数 | 125日 |
| 休日休暇 | 慶弔休暇 年末年始 夏期休暇 有給休暇 年間休日120日以上 |
| 備考 | 【物が届くという「当たり前」が持続する社会へ】 昨今、物流業界は人手不足×物量の増加によって「物流クライシス」が叫ばれています。2027年には24万人も人手不足になると予測されるほど、深刻な社会課題となっています。 「当たり前に物が届く」という社会をこれからも存続するにはテクノロジーの力が欠かせません。 同社は、「世界のラストワンマイルを最適化する」をビジョンに掲げ、ラストワンマイル配送のルート最適化サービス「Loogia(ルージア)」を提供しています。 Loogia(ルージア)は、「どの車両が、どの訪問先を、どの順番で、どういうルートで」訪問するのが最適なのか?という、「配送計画問題」を解決するためのクラウドサービスです。 2019年1月にサービスを提供して以来、日本郵便様、佐川急便様、ローソン様、生協様など大手企業様を中心に順調に導入企業数が増加し、現在は累計190社以上の導入実績があります。 また、直近シリーズBで大型資金調達を実施しました。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000034529.html テクノロジーの力、マーケティングなど工夫を通じて、業界のDX化を通じて、物流業界の新しい世界を作っていきたいと考えています。株式会社オプティマインドは、名古屋大学の研究技術を活かし、「研究と実世界の乖離を埋めたい」という想いのもと、2015年に設立された『AI(人工知能)×物流』のスタートアップです。「どの車両が、どの訪問先を、どの順に回ると最適であるか」という配送計画問題に対し、「組合せ最適化」や「機械学習」などの技術を用いたSaaS型クラウドサービスの展開や、API連携、コンサルティング、R&Dを行なっています。◎時代のニーズに沿ったプロダクト! ◎成長支援予算として10万円を用意!社員の成長機会を会社が創出! ◎フルリモートや、フレックスタイム制の導入!働きやすい環境! ◎服装自由!音楽聞きながらの業務OK! |
