RECRUITMENT 募集要項
RECRUITMENT 募集要項
【東京】事業企画 =レガシー業界における無数の課題を解決する/明確なビジョンの下、新規事業開発に携われる=|アーキベースの求人
| 会社名 | 株式会社アーキベース |
|---|---|
| 業界 | サービス全般 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 推定年収 | 450~600万円 |
| 想定年収コメント | 月給330,000円~480,000円/昇給年1回あり/業績賞与あり ※目安年収でありご経歴に応じて上下いたします。 |
| 予定勤務地 | 東京都 千代田区飯田橋4-2-1岩見ビル3階 |
| 最寄り駅 | 飯田橋駅 |
| バス・徒歩 | 徒歩7分 |
| 仕事の内容 | 【募集背景】 当社は、2017年に設立以来、住環境領域(建設・不動産・エネルギーなど)を軸とした3つの事業と6つのサービスを展開しており、今後も4つの事業を立ち上げることが決まっております。 このポジションでは既存事業の更なる拡大と新規事業の立ち上げに伴い、定量的な側面から経営陣や事業責任者と共に事業づくり・推進を担当いただきます。 【業務内容】 ・各事業のデータ分析・仮説構築・施策推進 ‐各事業部の施策の設計、推進、振り返り ‐各事業部のKPIの設定・数値管理 ‐スプレッドシートなどを用いたダッシュボードの作成 ・事業横断での各プロジェクト推進 ‐売上予測モデルの構築・精緻化 ‐Sales Forceの運用設計ならびに管理・運用 ・その他事業推進・事業開発に関わる業務 ・プロジェクト事例 ‐共通ID化 ‐ひとつのユーザー情報で当社の複数サービスを利用できる基盤・仕組づくり ※具体的な業務内容やプロジェクト事例については面接・面談の中でご説明させてください。 |
| 必要な経験・能力等 | 【必須要件】 ・・エクセルまたはスプレッドシートにて関数を用いての数値分析のご経験 ・数値目標に向けコミットメントをもって臨んで達成した経験のある方 例:Saasインサイドセールス2年(数値目標達成のため自身でPDCAを回しやり切った経験がある) 【歓迎要件】 ・データ分析や仮説検証業務を行ってきた方 ・多数の部門・ステークホルダーなどを巻き込み、プロジェクトを推進してきた方 ・Sales ForceなどCRMのデータ構造設計、運用を行ってこられた方 【求める人物像】 ・当事者としてあらゆる変革に自分事として関わっていただける方 ・事業開発領域に限定せずあらゆる業務/事柄に「再現性」の概念を適用できる方 ・現場目線を大切にし、現場に寄り添った戦略や施策を打ち出すことのできる方 【企業担当おすすめポイント】 ★0→1だけではなく、0.1→10。だから経験できる。 アーキベースは「住環境の持続的発展に貢献する」という明確なビジョンを掲げ、そのビジョンにそって新規事業開発を行っています。0→1フェーズではなく、事業の種を大きくするという0.1→10という動きも多数。 だからこそ、やるべきことを具体で語ることができますし、確実に経験を積むことができます。 |
| 募集職種 | 法人営業 |
| 就業時間 | 9時0分~18時0分 |
| 年間休日日数 | 120日 |
| 休日休暇 | 土日祝休み(完全週休2日制)年末年始休暇 夏季休暇 有給休暇 出産育児休暇 慶弔休暇 |
| 備考 | 【情報・技術プラットフォームを創造し、住環境の持続的発展に貢献する】というビジョンを掲げ、「人口減少による日本全体の変化」「建設投資額の質的変化」「担い手確保の必要性」等、住環境をとりまく様々な課題に対して情報提供サービスとテクノロジーによる生産性向上に向けたサービスを業界に提供しています。 <提供サービス> ■人材 ・建職バンク:建設・設備技術者に特化した転職支援・マッチングサービス ・建職バンクコラム:設・設備技術者に特化した専門・業界情報を発信するWebメディア ■Saas ・ケンラク安全書類管理:安全書類の作成・回収・管理を効率化することのできるクラウドシステム ・ケンラク採用管理:選考状況を一元管理できるクラウドシステム 【今後の事業について】 同社では2017年に人材紹介事業「建職バンク」をスタート。 人材ビジネスを中心に、生み出した利益を新規事業に投下して、SaaSやBtoBマッチングといった新規事業を継続的に生み出しております。 【なぜ「住環境」にこだわるのか?】 ①「時間軸とともに課題が大きくなっていくから」 建設業界は2025年に現場人材が100万人不足すると言われております。少子高齢化により人材不足は今後加速していく中で、確実に住環境×IT・情報のニーズは伸びていきます。 ②「バリューチェーンの複雑性が高く、IT・情報で解決可能性のある課題が顕在・潜在的に複数存在しているから」 住環境に関わる業界は無数に存在し、その市場規模は50兆円と言われております。市場規模は巨大、かつレガシーな仕組みがまだまだ多く、テクノロジーで解決できる課題の多くは手がつけられていないことも多いのです。 ③「日々の生活の幸福に直接・間接的に貢献できる、未来の社会インフラ創りができるから」 なにより、住環境はすべての人の生活に関わっています。社会インフラを創り続けることはあらゆる人の幸福につながるのです。 【役員・マネージャー紹介】 ■代表取締役 岩木 亮介 大阪大学を卒業し、銀行、コンサルティング、ベンチャーキャピタルに従事。その後、アクセンチュア、Reapra Japanを経て、2017年にアーキベースを設立。 ■新規事業責任者 広谷 達也 東京の大学を卒業後、大手に金融機関に就職。泥臭くやり切ることで高い成績も出してきましたが、コロナをきっかけに自身のキャリアを顧みる。成長したい・事業開発に携わりたいという気持ちからアーキベースに入社。入社後は人事→事業開発→新規事業責任者と目指す姿を叶えている。 【やりたいことが定まっていない。でも自分の可能性を広げたい。そんなあなたへ。】 「スキルを上げたい。」「選ばれるビジネスパーソンになりたい。」「自分のキャリアに向き合いたい。」これらの希望はアーキベースで叶えることができます。 代表岩城氏は「どんな時代でも価値を提供できる再現性のある企業」を目指して同社を立ち上げました。そして、社員にも「業界職種が変わっても価値発揮ができる再現性」を求めており、それを身につけられる環境・メンバーが揃っています。 また、目指したいキャリアがあるのであれば、それを是非口に出してください。並行して複数の新規事業が走っている同社ですので、あなたが目指したいキャリア・スキルを叶えることができます。 |
