RECRUITMENT 募集要項
RECRUITMENT 募集要項
【東京/渋谷】※未経験歓迎※IT領域特化型人材紹介ベンチャーのキャリアアドバイザー/研修充実|ギークリーの求人
| 会社名 | 株式会社ギークリー |
|---|---|
| 業界 | サービス全般 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 推定年収 | 445~650万円 |
| 想定年収コメント | 月給:300,000~450,000(手当含む) 賞与:年2回(通年で基本給4か月分) 昇給:有 |
| 予定勤務地 | 東京都 渋谷区渋谷1-11-8 渋谷パークプラザ4階 |
| 最寄り駅 | 渋谷駅 |
| バス・徒歩 | 徒歩3分 |
| 仕事の内容 | キャリアアドバイザーとは、求職者のご要望通りの求人を紹介する人。そんなイメージがあるかもしれません。しかし、当社のキャリアアドバイザーは「専門性が高いプロ」として介在し、その価値を最大限に発揮するため、求職者の希望はもちろん、ご自身でも把握していない強みや専門性を活かして、求職者へ様々な角度から求人をご紹介します。IT業界やクライアント企業への深い知見を活かして、求職者自身も気付いていない「好機」を提案し続け、最高の転職をサポートする。それが、当社のキャリアアドバイザーです。 【具体的には】 ・求職者面談:候補者へのキャリアカウンセリング、活動開始時期のタイミング、転職活動に対しての動機付け ・求人紹介:候補者のニーズに応じて、企業紹介 ・選考フォロー:転職活動における具体的支援(日程調整、面接対策、意向整理など各フェーズに応じて対応)のご相談 ・アフターフォロー:退職交渉フォロー/入社前後フォロー…転職先決定後、退職交渉が円滑に進められるようフォローを行います。 【特徴】 ・公正・公平・透明性の高い評価制度が運用されているので、報酬面での還元も感じられます。 ・集客は別部門が専任で行っているため、キャリアアドバイザー業務に集中できる環境が整っています。 ・充実の社内研修・教育制度にてマニュアル動画1300本以上、社内のDX化を促進しており、入社2カ月目からひとり立ちができます。 ・豊富なキャリア選択が可能です。事業の拡大中のため、縦にも横にも自分の頑張り次第でキャリアを広げていくことができます。 |
| 必要な経験・能力等 | 【必須条件】 ■社会人経験1年以上 ※業務の進め方等を仕組化し豊富な動画コンテンツを揃えている為、未経験でもご活躍可能な環境です! 【歓迎要件】 ■数字もしくは売上を追った経験のある方 ■マネジメントのご経験 【研修体制】 教育体制に力を入れており、未経験でも最短半年でプレイングマネージャー昇格実績があります。 中間層向けの研修等も充実しております。 ◎入社後1か月間は専任の教育担当による研修を実施しITの知識や人材業界の知識や事例を学びます。日報等も活用し丁寧にフォローいたします。2か月目からは先輩の面談に同席しながら、徐々にひとり立ちしていただきます。 |
| 募集職種 | 個人営業 |
| 就業時間 | 10時30分~19時30分 |
| 年間休日日数 | 125日 |
| 休日休暇 | 完全週休二日制(土日祝)夏期5日、年末年始6日、リフレッシュ休暇(3ヶ月に1度)、GW 慶弔休暇 有給休暇 |
| 備考 | 【IT採用のインフラを目指すIT専門特化の人材紹介事業とメディア事業を運営】 ・IT人材に特化した人材紹介事業 ・IT企業の選考情報に特化した口コミサイトGeeklyReviewの運営 ・IT転職に関するオウンドメディアGeeklyMediaの運営 10年以上の業歴があり、各種アワードで受賞歴多数。累計の支援人数80000名以上、入社後活躍率90%、希望のIT職種への成功割合95%の実績があります。 これまでは単一事業で成長してきましたが、この2年間は新しい取り組みにも投資しており、新規サービス、新規事業、エリア展開など同時進行して成長を加速させています。 【事業の特徴】 ・難しい希望条件でもマッチした求人提案ができるため、面談決定率は業界平均の3倍高く、早期退職率は1/3の実績を誇ります。 ・競合他社よりも高い生産性、収益性を保てています。システム投資や人材投資を積極的に行い、社内のDX化を進めて全て自社システム、マーケティングのインハウス化、整備されたマニュアルは1000本以上と仕組みを整えています。 ・「IT×転職」に特化したオウンドメディア「Geekly Media」やIT企業の選考情報に特化した口コミサイト「GeeklyReview」を運営しています。「Geekly Media」ではこれまで累計2000記事以上を公開し独自の集客ルートを構築。「GeeklyReview」は選考情報を提供することで徐々にエージェントサービスとの連携を進めていき、転職成功率のアップ(収益性の拡大)を図っています。<転職の決定率の高さ> サービス業は誰が担当するかで品質が大きく変わってしまいがちなため、感覚で仕事をすることを避け、システムとオペレーションを整え、仕組み化することで質の高さを担保しています。システムは創業以来全て内製化し日々新機能をリリースしています。属人化しやすい業務オペレーションは、動画と文書マニュアルで整備し、いつでもどこでもeラーニングができる人材育成体制を構築。そうすることで、誰でも成果を出せる仕組みを整え、他の人材紹介会社よりも高い転職の決定率を生み出しています。 <新規事業抜擢> 年齢年次関係なく抜擢する文化があります。オウンドメディア(Geekly Media)の立ち上げ、Webチームの立ち上げ、新規開拓チームの立ち上げなど、これまでに20代の若手社員が抜擢されてきました。 <志向性に合わせたコース選択> マネジメントを目指すコース、営業のプロフェッショナルを目指すコース、時短で働くコースなど、目指したいキャリアに合わせて柔軟にコース選択が可能です。 <ジョブローテーション> CAからRAへ、RAからCAへ、MAから人事への職種チェンジを叶えてきた先輩社員が多数います。あなたの「挑戦したい!」を応援します。切磋琢磨し合える、気持ちの良い競争環境。 圧倒的な成果を出したい。日本一のプロリクルーターになりたい。と成長の基準が高い社員ばかりです。「組織で勝つ」ことを大事にしているため、切磋琢磨しながら、全員が本気でお客様のために仕事に取り組んでいます。 |
